• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ

Σύμβολο Τιμή Πακέτο (Αριθ. Μετοχών) Αξία Πακέτου Όγκος Ημέρας Προηγούμενο Κλείσιμο Ημερήσια Αξία Ώρα
ΕΥΡΩΒ 2,02 250.000 505.000,00 4.741.847 1,99 9.550.428 11:57
ΜΠΕΛΑ 28,70 69.319 1.979.750,64 177.886 28,54 5.089.346 11:59
ΠΕΙΡ 3,98 350.000 1.392.300,00 6.420.671 3,92 25.456.357 12:01
ΕΥΡΩΒ 2,02 201.142 403.289,71 4.741.847 1,99 9.550.428 12:40
OPTIMA 10,68 19.567 205.844,84 87.018 10,28 918.739 12:49
ΣΑΡ 11,78 12.500 147.750,00 104.538 11,58 1.232.700 12:53
ΚΟΥΕΣ 6,00 25.000 148.750,00 264.121 5,52 1.562.251 14:21
CENER 7,57 46.516 347.939,68 169.570 7,52 1.271.590 14:34
ΕΥΡΩΒ 2,02 31.545 63.310,82 4.741.847 1,99 9.550.428 14:46
ΠΕΙΡ 3,98 200.000 788.000,00 6.420.671 3,92 25.456.357 15:06
ΕΥΡΩΒ 2,02 408.841 821.770,41 4.741.847 1,99 9.550.428 15:07
ΠΕΙΡ 3,98 250.000 988.000,00 6.420.671 3,92 25.456.357 15:34
ΕΤΕ 7,70 161.411 1.233.180,04 3.212.642 7,56 24.585.249 15:58
ΣΑΡ 11,78 60.000 708.000,00 104.538 11,58 1.232.700 16:37
ΕΤΕ 7,70 115.766 886.999,09 3.212.642 7,56 24.585.249 17:58
ΠΕΙΡ 3,98 285.183 1.133.602,43 6.420.671 3,92 25.456.357 17:58
ΑΛΦΑ 1,65 4.200.000 6.900.600,00 7.494.303 1,63 12.310.395 18:05
ΠΕΙΡ 3,98 277.045 1.102.639,10 6.420.671 3,92 25.456.357 18:16
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman