• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μεταβολή Όγκου - σε σχέση με την προηγούμενη συνεδρίαση (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Όγκος Ημέρας Προηγ. Όγκος Μεταβ. Όγκου % Τιμή % Μεταβ.
ΙΝΤΕΤ Ανοδική 10.830 10.830 0,00 1,32 4,35
ΙΝΤΕΚ Ανοδική 84.505 84.505 0,00 6,29 1,45
ΙΑΤΡ Σταθερή 230 230 0,00 1,62 0,00
ΕΥΡΩΒ Ανοδική 4.741.847 4.741.847 0,00 2,02 1,51
ΕΤΕ Ανοδική 3.212.642 3.212.642 0,00 7,70 1,85
ΓΕΚΤΕΡΝΑ Ανοδική 186.025 186.025 0,00 16,50 1,48
ΕΠΙΛΚ Καθοδική 5.000 5.000 0,00 0,16 -1,90
ΑΤΤΙΚΑ Ανοδική 46.575 46.575 0,00 2,40 1,69
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Ανοδική 423.196 423.196 0,00 2,62 3,15
ΕΛΠΕ Ανοδική 146.863 146.863 0,00 8,38 1,33
ΕΛΛ Σταθερή 5.501 5.501 0,00 14,30 0,00
ΕΚΤΕΡ Καθοδική 37.646 37.646 0,00 4,55 -0,22
ΓΕΒΚΑ Ανοδική 4.009 4.009 0,00 1,68 1,21
ΒΙΣ Καθοδική 9.000 9.000 0,00 0,19 -5,00
ΒΙΟΤ Ανοδική 10.749 10.749 0,00 0,28 2,19
ΒΙΟΣΚ Ανοδική 33.117 33.117 0,00 1,28 1,59
ΑΤΤ Ανοδική 324 324 0,00 11,10 0,45
ΑΣΤΑΚ Ανοδική 962 962 0,00 7,46 1,63
ΑΛΜΥ Σταθερή 12.878 12.878 0,00 2,80 0,00
ΑΒΑΞ Ανοδική 131.920 131.920 0,00 1,50 2,60
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman