• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μετοχές πλησιέστερα στη μέγιστη τιμή 52 εβδομάδων (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Μέγιστο 52 εβδ. Τιμή Απόκλιση % από μέγιστο % Μεταβ.
ΑΑΑΚ Ανοδική 14,60 7,00 -52,05 0,72
ΑΒΑΞ Ανοδική 1,86 1,50 -19,46 2,60
ΑΛΜΥ Σταθερή 4,17 2,80 -32,85 0,00
ΑΣΤΑΚ Ανοδική 11,65 7,46 -35,97 1,63
ΑΤΤ Ανοδική 13,28 11,10 -16,42 0,45
ΒΙΟΣΚ Ανοδική 1,42 1,28 -9,86 1,59
ΒΙΟΤ Ανοδική 0,44 0,28 -35,78 2,19
ΒΙΣ Καθοδική 0,37 0,19 -48,65 -5,00
ΓΕΒΚΑ Ανοδική 2,05 1,68 -18,29 1,21
ΕΚΤΕΡ Καθοδική 4,56 4,55 -0,22 -0,22
ΕΛΒΕ Σταθερή 5,80 4,94 -14,83 0,00
ΕΛΛ Σταθερή 17,40 14,30 -17,82 0,00
ΕΛΠΕ Ανοδική 8,57 8,38 -2,28 1,33
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Ανοδική 2,77 2,62 -5,42 3,15
ΑΤΤΙΚΑ Ανοδική 2,70 2,40 -11,11 1,69
ΕΠΙΛΚ Καθοδική 0,17 0,16 -6,06 -1,90
ΓΕΚΤΕΡΝΑ Ανοδική 16,88 16,50 -2,25 1,48
ΕΤΕ Ανοδική 7,70 7,70 0,00 1,85
ΕΥΡΩΒ Ανοδική 2,02 2,02 0,00 1,51
ΙΑΤΡ Σταθερή 2,15 1,62 -24,88 0,00
ΙΝΤΕΚ Ανοδική 6,69 6,29 -5,98 1,45
ΙΝΤΕΤ Ανοδική 1,60 1,32 -17,50 4,35
ΙΝΤΚΑ Ανοδική 4,32 3,54 -17,96 2,02
ΕΛΣΤΡ Καθοδική 3,76 2,44 -35,11 -0,81
ΚΑΜΠ Σταθερή 2,73 2,70 -1,10 0,00
ΚΑΡΕΛ Σταθερή 364,00 342,00 -6,04 0,00
ΚΕΚΡ Καθοδική 1,95 1,58 -18,97 -1,56
ΚΟΥΕΣ Ανοδική 6,70 6,00 -10,45 8,70
ΚΡΕΚΑ Σταθερή 0,28 0,28 0,00 0,00
ΚΥΡΙΟ Καθοδική 1,64 1,39 -15,29 -1,07
ΛΑΒΙ Ανοδική 0,95 0,86 -9,47 3,61
ΛΑΜΨΑ Ανοδική 33,40 33,40 0,00 1,21
ΛΑΝΑΚ Σταθερή 1,35 1,13 -16,30 0,00
ΛΕΒΚ Καθοδική 0,40 0,34 -14,57 -2,86
ΛΕΒΠ Ανοδική 0,42 0,39 -7,14 16,07
ΛΟΥΛΗ Ανοδική 3,61 2,75 -23,82 3,77
ΜΕΒΑ Ανοδική 4,30 4,06 -5,58 2,53
ΜΙΝ Καθοδική 0,87 0,64 -27,01 -1,55
ΜΟΥΖΚ Σταθερή 0,88 0,73 -17,05 0,00
ΜΠΕΛΑ Ανοδική 29,00 28,70 -1,03 0,56
ΜΠΤΚ Ανοδική 0,76 0,48 -36,42 6,67
ΜΥΤΙΛ Ανοδική 39,46 38,00 -3,70 0,74
ΝΑΥΠ Ανοδική 1,27 1,04 -18,50 0,98
ΞΥΛΚ Καθοδική 0,46 0,28 -38,07 -4,71
ΞΥΛΠ Ανοδική 0,49 0,34 -31,17 3,03
ΟΛΥΜΠ Ανοδική 3,07 2,90 -5,54 1,05
ΟΤΕ Ανοδική 15,71 14,34 -8,72 0,84
ΠΑΙΡ Ανοδική 1,49 1,22 -18,12 1,67
ΠΕΙΡ Ανοδική 4,22 3,98 -5,64 1,50
ΠΛΑΘ Ανοδική 5,60 4,09 -26,96 2,38
ΠΡΔ Σταθερή 0,55 0,30 -46,18 0,00
ΣΑΡ Ανοδική 11,88 11,78 -0,84 1,73
ΣΑΡΑΝ Σταθερή 1,16 1,07 -7,76 0,00
ΣΑΤΟΚ Σταθερή 0,07 0,05 -29,85 0,00
ΣΠΥΡ Σταθερή 0,25 0,19 -24,60 0,00
ΤΖΚΑ Καθοδική 2,35 1,65 -29,79 -0,60
ΥΑΛΚΟ Σταθερή 0,22 0,18 -17,43 0,00
ΦΙΕΡ Ανοδική 0,54 0,37 -31,30 1,37
ΦΛΕΞΟ Σταθερή 8,90 8,40 -5,62 0,00
ΦΡΛΚ Καθοδική 4,99 4,07 -18,44 -1,57
ΕΛΧΑ Ανοδική 2,40 1,93 -19,50 1,26
ΠΛΑΚΡ Καθοδική 17,90 15,40 -13,97 -0,65
ΟΤΟΕΛ Ανοδική 14,64 12,80 -12,57 0,79
ΑΤΕΚ Σταθερή 0,38 0,38 0,00 0,00
ΙΝΛΟΤ Ανοδική 1,25 1,13 -9,28 0,71
ΒΙΟΚΑ Σταθερή 3,36 2,67 -20,54 0,00
ΠΕΤΡΟ Ανοδική 10,50 8,62 -17,90 0,94
ΦΡΙΓΟ Ανοδική 0,43 0,32 -24,77 2,55
ΒΑΡΝΗ Σταθερή 0,24 0,24 0,00 0,00
ΧΑΙΔΕ Καθοδική 0,84 0,70 -17,26 -0,71
ΚΤΗΛΑ Σταθερή 1,97 1,80 -8,63 0,00
ΕΥΔΑΠ Ανοδική 7,09 5,75 -18,90 0,35
ΔΟΜΙΚ Ανοδική 4,75 4,66 -1,89 1,41
ΙΚΤΙΝ Ανοδική 0,72 0,44 -38,72 0,46
ΜΑΘΙΟ Σταθερή 1,49 1,06 -29,19 0,00
ΑΚΡΙΤ Καθοδική 1,53 0,93 -39,54 -1,60
ΜΟΝΤΑ Ανοδική 3,36 3,07 -8,63 0,33
ΔΑΙΟΣ Σταθερή 3,80 3,78 -0,53 0,00
ΚΟΡΔΕ Ανοδική 0,73 0,55 -23,97 8,24
ΕΒΡΟΦ Καθοδική 1,92 1,68 -12,76 -0,30
ΝΑΚΑΣ Σταθερή 3,46 2,92 -15,61 0,00
ΔΟΥΡΟ Σταθερή 0,25 0,25 0,00 0,00
ΕΛΤΟΝ Καθοδική 2,88 1,78 -38,19 -3,47
ΚΟΥΑΛ Ανοδική 1,47 1,42 -3,54 3,36
ΕΧΑΕ Ανοδική 6,05 5,18 -14,38 1,77
ΑΛΦΑ Ανοδική 1,78 1,65 -7,57 1,04
ΣΠΕΙΣ Καθοδική 9,42 7,84 -16,77 -1,26
ΑΣΚΟ Καθοδική 2,74 2,60 -5,11 -1,52
ΒΟΣΥΣ Σταθερή 2,76 2,46 -10,87 0,00
ΔΡΟΜΕ Ανοδική 0,45 0,36 -20,22 1,72
ΣΠΙ Καθοδική 0,93 0,71 -23,82 -1,39
ΛΑΜΔΑ Ανοδική 7,35 6,97 -5,17 2,20
ΠΑΠ Σταθερή 2,70 2,61 -3,33 0,00
ΟΠΑΠ Ανοδική 17,31 16,42 -5,14 0,86
ΜΛΣ Σταθερή 0,57 0,57 0,00 0,00
ΜΕΝΤΙ Ανοδική 4,33 3,00 -30,72 4,53
ΜΟΗ Ανοδική 28,00 26,62 -4,93 0,08
ΟΛΘ Καθοδική 25,60 22,30 -12,89 -0,89
ΕΥΑΠΣ Ανοδική 3,86 3,25 -15,80 0,93
ΙΝΚΑΤ Ανοδική 5,61 5,05 -9,98 1,71
ΔΕΗ Ανοδική 12,52 11,48 -8,31 1,59
ΑΝΔΡΟ Ανοδική 7,30 6,86 -6,03 0,88
ΕΣΥΜΒ Ανοδική 1,28 1,27 -0,39 3,25
ΚΕΠΕΝ Σταθερή 2,68 2,00 -25,37 0,00
ΛΙΒΑΝ Σταθερή 0,13 0,13 0,00 0,00
ΛΟΓΟΣ Ανοδική 1,42 1,42 0,00 2,16
ΟΛΠ Ανοδική 28,80 24,75 -14,06 2,06
ΚΡΙ Καθοδική 12,00 10,95 -8,75 -0,45
ΠΡΟΦ Ανοδική 4,90 4,60 -6,12 3,14
ΡΕΒΟΙΛ Ανοδική 2,23 1,59 -28,70 0,32
ΚΛΜ Ανοδική 1,75 1,59 -9,14 0,32
ΙΛΥΔΑ Ανοδική 1,98 1,72 -12,91 10,61
ΕΛΙΝ Ανοδική 2,87 2,43 -15,33 1,25
ΜΕΡΚΟ Σταθερή 51,00 46,20 -9,41 0,00
ΣΙΔΜΑ Ανοδική 3,26 2,00 -38,65 1,01
ΣΕΝΤΡ Σταθερή 0,46 0,38 -17,61 0,00
ΜΟΤΟ Ανοδική 3,74 3,02 -19,39 1,17
ΤΡΑΣΤΟΡ Σταθερή 1,41 1,19 -15,60 0,00
ΑΒΕ Ανοδική 0,55 0,47 -14,98 0,86
ΑΡΑΙΓ Καθοδική 13,70 12,14 -11,39 -0,98
ΜΙΓ Ανοδική 5,85 4,07 -30,43 2,13
ΤΕΝΕΡΓ Ανοδική 20,94 18,23 -12,94 0,72
ΠΡΕΜΙΑ Ανοδική 1,40 1,16 -17,05 0,52
ΕΕΕ Ανοδική 29,94 29,94 0,00 1,63
ΒΙΟ Ανοδική 7,05 5,67 -19,57 2,16
ΠΡΟΝΤΕΑ Σταθερή 8,20 7,80 -4,88 0,00
ΙΝΤΕΡΚΟ Ανοδική 6,80 4,44 -34,71 0,91
CENER Ανοδική 7,60 7,57 -0,39 0,66
ΑΔΜΗΕ Ανοδική 2,45 2,22 -9,39 0,91
ΜΠΡΙΚ Ανοδική 2,02 1,95 -3,47 0,78
CNLCAP Ανοδική 9,40 8,25 -12,23 4,43
TITC Ανοδική 28,80 28,80 0,00 2,49
ΕΝΤΕΡ Ανοδική 8,08 7,85 -2,85 0,13
ΙΝΛΙΦ Ανοδική 5,20 4,98 -4,23 3,75
ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ Σταθερή 3,37 3,33 -1,19 0,00
ΑΤΡΑΣΤ Ανοδική 8,10 8,10 0,00 0,50
DIMAND Καθοδική 13,10 9,54 -27,18 -0,73
ACAG Ανοδική 15,30 6,60 -56,86 0,61
OPTIMA Ανοδική 10,68 10,68 0,00 3,89
ΔΑΑ Καθοδική 9,20 8,35 -9,24 -0,81
ΑΤΕΚ Σταθερή 0,38 0,38 0,00 0,00
ΕΥΡΩΒ Ανοδική 2,02 2,02 0,00 1,51
ΕΕΕ Ανοδική 29,94 29,94 0,00 1,63
ΒΑΡΝΗ Σταθερή 0,24 0,24 0,00 0,00
ΛΙΒΑΝ Σταθερή 0,13 0,13 0,00 0,00
ΛΟΓΟΣ Ανοδική 1,42 1,42 0,00 2,16
ΛΑΜΨΑ Ανοδική 33,40 33,40 0,00 1,21
ΔΟΥΡΟ Σταθερή 0,25 0,25 0,00 0,00
ΚΡΕΚΑ Σταθερή 0,28 0,28 0,00 0,00
TITC Ανοδική 28,80 28,80 0,00 2,49
ΕΤΕ Ανοδική 7,70 7,70 0,00 1,85
OPTIMA Ανοδική 10,68 10,68 0,00 3,89
ΑΤΡΑΣΤ Ανοδική 8,10 8,10 0,00 0,50
ΜΛΣ Σταθερή 0,57 0,57 0,00 0,00
ΕΚΤΕΡ Καθοδική 4,56 4,55 -0,22 -0,22
ΕΣΥΜΒ Ανοδική 1,28 1,27 -0,39 3,25
CENER Ανοδική 7,60 7,57 -0,39 0,66
ΔΑΙΟΣ Σταθερή 3,80 3,78 -0,53 0,00
ΣΑΡ Ανοδική 11,88 11,78 -0,84 1,73
ΜΠΕΛΑ Ανοδική 29,00 28,70 -1,03 0,56
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman