• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Τάσεις μετοχών στα κατώτατα επίπεδα τιμών (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Ελάχιστο 52 εβδ. Πρ. Κλείσιμο Απόκλιση % χθεσινού κλεισίματος από ελάχιστο Όγκος Ημέρας Τιμή % Μεταβ.
ΕΛΒΕ Ανοδική 4,66 4,94 0,06 342 5,30 7,29
ΙΝΤΕΡΚΟ Ανοδική 4,32 4,40 0,02 45 4,50 2,27
ΠΛΑΚΡ Ανοδική 14,60 15,20 0,04 200 15,40 1,32
ΕΥΔΑΠ Ανοδική 5,38 5,72 0,06 17.349 5,78 1,05
ΕΛΛ Ανοδική 13,50 14,05 0,04 735 14,15 0,71
ΠΡΕΜΙΑ Ανοδική 1,10 1,15 0,05 23.545 1,16 0,52
ΦΡΛΚ Ανοδική 3,87 4,14 0,07 6.205 4,15 0,24
DIMAND Ανοδική 9,54 9,57 0,00 6.027 9,58 0,10
ΣΙΔΜΑ Σταθερή 1,90 1,90 0,00 9.020 1,90 0,00
ΠΛΑΘ Σταθερή 3,79 4,00 0,06 4.138 4,00 0,00
ΔΑΑ Καθοδική 8,17 8,31 0,02 112.043 8,29 -0,26
ΟΛΘ Καθοδική 21,40 22,40 0,05 2.327 22,30 -0,45
ΕΛΤΟΝ Καθοδική 1,78 1,79 0,00 6.512 1,78 -0,56
ΑΒΕ Καθοδική 0,45 0,48 0,06 1.457 0,48 -0,63
ΟΤΟΕΛ Καθοδική 12,18 12,88 0,06 8.875 12,78 -0,78
ΕΛΣΤΡ Καθοδική 2,28 2,36 0,04 4.586 2,34 -0,85
ΜΕΝΤΙ Καθοδική 2,85 3,00 0,05 4.149 2,95 -1,67
ΙΚΤΙΝ Καθοδική 0,41 0,43 0,05 215.855 0,42 -1,97
ΞΥΛΚ Καθοδική 0,27 0,28 0,05 110.563 0,27 -2,14
ΠΡΔ Καθοδική 0,29 0,30 0,01 260 0,27 -9,46
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman