• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μικρότερος Όγκος (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Όγκος Τιμή % Μεταβ.
ΝΑΚΑΣ Σταθερή 3 2,78 0,00
ΑΣΤΑΚ Σταθερή 20 7,44 0,00
ΑΑΑΚ Σταθερή 28 7,00 0,00
ΜΟΝΤΑ Ανοδική 62 3,24 0,31
ΑΤΤ Σταθερή 64 11,10 0,00
ΚΕΠΕΝ Σταθερή 100 2,00 0,00
ΜΕΡΚΟ Σταθερή 101 46,20 0,00
ΕΛΒΕ Σταθερή 102 4,94 0,00
ΠΡΟΝΤΕΑ Σταθερή 109 7,80 0,00
ΑΚΡΙΤ Ανοδική 159 0,95 2,70
ΛΟΓΟΣ Ανοδική 250 1,47 2,08
ΠΑΙΡ Καθοδική 303 1,18 -1,67
ΜΟΥΖΚ Σταθερή 350 0,73 0,00
ΛΑΝΑΚ Καθοδική 400 1,09 -0,91
ΛΕΒΚ Καθοδική 500 0,34 -1,18
ΠΡΔ Σταθερή 500 0,30 0,00
ΜΑΘΙΟ Ανοδική 553 1,09 3,32
ΠΛΑΚΡ Καθοδική 663 15,20 -3,18
ΞΥΛΠ Ανοδική 778 0,34 1,79
ΑΤΕΚ Σταθερή 800 0,38 0,00

Μικρότερος Τζίρος (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Αξία συναλλαγών Τιμή % Μεταβ.
ΝΑΚΑΣ Σταθερή 8 2,78 0,00
ΑΚΡΙΤ Ανοδική 144 0,95 2,70
ΑΣΤΑΚ Σταθερή 146 7,44 0,00
ΠΡΔ Σταθερή 150 0,30 0,00
ΛΕΒΚ Καθοδική 168 0,34 -1,18
ΑΑΑΚ Σταθερή 198 7,00 0,00
ΚΕΠΕΝ Σταθερή 200 2,00 0,00
ΜΟΝΤΑ Ανοδική 209 3,24 0,31
ΞΥΛΠ Ανοδική 243 0,34 1,79
ΜΟΥΖΚ Σταθερή 255 0,73 0,00
ΑΤΕΚ Σταθερή 299 0,38 0,00
ΒΙΟΤ Σταθερή 318 0,28 0,00
ΠΑΙΡ Καθοδική 354 1,18 -1,67
ΛΟΓΟΣ Ανοδική 367 1,47 2,08
ΛΕΒΠ Ανοδική 416 0,35 0,57
ΛΑΝΑΚ Καθοδική 436 1,09 -0,91
ΣΑΤΟΚ Σταθερή 480 0,05 0,00
ΕΛΒΕ Σταθερή 518 4,94 0,00
ΜΑΘΙΟ Ανοδική 581 1,09 3,32
ΑΤΤ Σταθερή 713 11,10 0,00
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman