• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μεταβολή Όγκου (σε σχέση με τον κινητό μέσο όρο 20 ημερών) (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Όγκος Ημέρας Όγκος ΜΟ Μεταβ. Όγκου % Τιμή % Μεταβ.
ACAG Καθοδική 5.523.190 568.741 871,13 6,58 -0,30
ΑΤΡΑΣΤ Ανοδική 35.940 4.616 678,53 8,08 0,25
ΜΕΡΚΟ Σταθερή 101 13 653,73 46,20 0,00
ΑΤΕΚ Σταθερή 800 132 506,06 0,38 0,00
ΚΟΥΑΛ Καθοδική 1.303.119 306.021 325,83 1,29 -6,81
ΣΑΤΟΚ Σταθερή 11.057 2.654 316,67 0,05 0,00
ΙΝΛΙΦ Ανοδική 29.055 8.013 262,60 5,14 1,98
ΛΕΒΠ Ανοδική 1.177 377 212,20 0,35 0,57
ΜΑΘΙΟ Ανοδική 553 187 196,12 1,09 3,32
ΕΥΑΠΣ Καθοδική 17.115 5.855 192,34 3,23 -0,62
ΜΕΒΑ Καθοδική 5.756 2.102 173,80 3,96 -2,70
ΕΛΣΤΡ Καθοδική 18.229 6.695 172,26 2,36 -3,67
ΑΣΚΟ Ανοδική 8.103 3.432 136,08 2,68 1,90
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Ανοδική 631.845 290.919 117,19 2,62 1,35
ΕΝΤΕΡ Σταθερή 28.845 13.315 116,64 7,85 0,00
ΒΙΟΣΚ Ανοδική 66.728 31.996 108,55 1,31 3,16
ΚΥΡΙΟ Ανοδική 46.012 22.369 105,69 1,44 0,70
ΦΙΕΡ Ανοδική 15.405 7.511 105,09 0,36 0,28
ΕΥΡΩΒ Σταθερή 13.616.659 6.997.610 94,59 2,01 0,00
CNLCAP Καθοδική 3.584 1.863 92,40 7,85 -1,26
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman