• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μεταβολή Όγκου - σε σχέση με την προηγούμενη συνεδρίαση (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Όγκος Ημέρας Προηγ. Όγκος Μεταβ. Όγκου % Τιμή % Μεταβ.
ΙΝΤΕΚ Καθοδική 13.429 13.429 0,00 6,26 -0,79
ΙΑΤΡ Ανοδική 2.246 2.246 0,00 1,70 2,41
ΕΥΡΩΒ Σταθερή 13.616.659 13.616.659 0,00 2,01 0,00
ΕΤΕ Καθοδική 3.897.519 3.897.519 0,00 7,56 -1,43
ΓΕΚΤΕΡΝΑ Σταθερή 105.930 105.930 0,00 16,78 0,00
ΕΠΙΛΚ Σταθερή 11.186 11.186 0,00 0,14 0,00
ΑΤΤΙΚΑ Καθοδική 66.297 66.297 0,00 2,47 -3,89
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Ανοδική 631.845 631.845 0,00 2,62 1,35
ΕΛΠΕ Ανοδική 188.219 188.219 0,00 8,43 2,37
ΕΛΛ Καθοδική 4.518 4.518 0,00 14,05 -2,09
ΕΛΒΕ Σταθερή 102 102 0,00 4,94 0,00
ΕΚΤΕΡ Καθοδική 28.992 28.992 0,00 4,38 -1,69
ΓΕΒΚΑ Σταθερή 4.060 4.060 0,00 1,68 0,00
ΒΙΣ Σταθερή 11.275 11.275 0,00 0,18 0,00
ΒΙΟΤ Σταθερή 1.048 1.048 0,00 0,28 0,00
ΒΙΟΣΚ Ανοδική 66.728 66.728 0,00 1,31 3,16
ΑΤΤ Σταθερή 64 64 0,00 11,10 0,00
ΑΣΤΑΚ Σταθερή 20 20 0,00 7,44 0,00
ΑΛΜΥ Καθοδική 9.030 9.030 0,00 2,86 -0,69
ΑΒΑΞ Καθοδική 115.669 115.669 0,00 1,48 -0,54
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman