• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μεγαλύτερος Όγκος Συναλλαγών (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Όγκος Τιμή % Μεταβ.
ΕΥΡΩΒ Ανοδική 4.505.568 2,02 0,70
ΑΛΦΑ Ανοδική 3.452.029 1,60 0,57
ΠΕΙΡ Ανοδική 1.882.034 3,79 0,37
ΕΤΕ Ανοδική 615.507 7,77 2,75
ACAG Καθοδική 485.942 6,24 -5,17
ΟΠΑΠ Καθοδική 333.309 15,58 -0,19
ΙΚΤΙΝ Ανοδική 217.405 0,44 0,81
ΔΕΗ Ανοδική 215.215 11,26 0,18
ΜΠΕΛΑ Ανοδική 211.488 29,38 0,69
ΟΤΕ Καθοδική 177.515 14,12 -1,12
ΙΝΛΟΤ Ανοδική 174.694 1,15 0,17
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Ανοδική 162.505 2,63 0,38
ΞΥΛΚ Καθοδική 135.563 0,27 -3,93
ΔΑΑ Καθοδική 123.551 8,29 -0,24
ΚΟΥΑΛ Καθοδική 96.614 1,28 -0,31
ΣΕΝΤΡ Καθοδική 93.938 0,37 -1,59
ΕΛΠΕ Καθοδική 93.791 8,40 -0,36
ΤΕΝΕΡΓ Ανοδική 89.098 18,35 0,60
ΛΑΜΔΑ Καθοδική 87.080 6,87 -0,29
ΑΡΑΙΓ Ανοδική 70.131 12,63 0,24

Μεγαλύτερος Τζίρος (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Αξία συναλλαγών Τιμή % Μεταβ.
ΕΥΡΩΒ Ανοδική 9.164.574 2,02 0,70
ΠΕΙΡ Ανοδική 7.147.791 3,79 0,37
ΜΠΕΛΑ Ανοδική 6.230.934 29,38 0,69
ΑΛΦΑ Ανοδική 5.529.999 1,60 0,57
ΟΠΑΠ Καθοδική 5.214.490 15,58 -0,19
ΕΤΕ Ανοδική 4.764.170 7,77 2,75
ACAG Καθοδική 2.997.150 6,24 -5,17
ΟΤΕ Καθοδική 2.525.949 14,12 -1,12
ΔΕΗ Ανοδική 2.422.268 11,26 0,18
ΜΥΤΙΛ Καθοδική 1.843.000 38,12 -0,21
ΤΕΝΕΡΓ Ανοδική 1.635.410 18,35 0,60
TITC Καθοδική 1.171.085 29,55 -0,67
ΔΑΑ Καθοδική 1.025.068 8,29 -0,24
ΑΡΑΙΓ Ανοδική 889.180 12,63 0,24
ΓΕΚΤΕΡΝΑ Καθοδική 805.411 16,64 -0,83
ΕΛΠΕ Καθοδική 789.945 8,40 -0,36
ΜΟΗ Ανοδική 730.107 27,24 0,29
ΛΑΜΔΑ Καθοδική 596.140 6,87 -0,29
OPTIMA Ανοδική 575.506 10,72 0,75
ΕΕΕ Ανοδική 478.100 30,80 1,45
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman