• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μεγαλύτερη Εμπορευσιμότητα (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Εμπ. % Όγκος Ημέρας Τιμή % Μεταβ.
ACAG Καθοδική 1,05 380.858 6,19 -5,93
ΚΟΥΑΛ Σταθερή 0,18 50.040 1,29 0,00
ΙΚΤΙΝ Καθοδική 0,15 166.164 0,42 -2,20
ΕΥΡΩΒ Ανοδική 0,13 2.771.413 2,04 1,44
ΕΚΤΕΡ Ανοδική 0,12 13.172 4,44 1,49
ΞΥΛΚ Καθοδική 0,11 49.511 0,28 -1,07
ΑΛΦΑ Ανοδική 0,10 2.221.132 1,61 0,82
ΚΥΡΙΟ Καθοδική 0,10 7.704 1,38 -4,17
ΕΝΤΕΡ Σταθερή 0,10 29.604 7,85 0,00
ΠΕΙΡ Ανοδική 0,08 1.002.654 3,80 0,66
ΚΑΜΠ Σταθερή 0,08 45.030 2,70 0,00
ΑΛΜΥ Καθοδική 0,08 25.247 2,84 -0,70
ΜΕΝΤΙ Καθοδική 0,08 3.340 2,94 -2,00
ΜΠΕΛΑ Ανοδική 0,07 89.293 29,72 1,85
ΣΠΙ Καθοδική 0,05 5.000 0,72 -3,73
ΟΠΑΠ Σταθερή 0,04 149.987 15,61 0,00
CNLCAP Καθοδική 0,04 308 7,80 -0,64
ΑΡΑΙΓ Ανοδική 0,04 33.154 12,65 0,40
ΕΤΕ Ανοδική 0,03 314.190 7,73 2,30
ΣΕΝΤΡ Καθοδική 0,03 33.120 0,37 -1,32
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman