• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μετοχές πλησιέστερα στη ελάχιστη τιμή 52 εβδομάδων (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τάση Ελάχιστο 52 εβδ. Τιμή Απόκλιση % από ελάχιστο % Μεταβ.
ΔΟΥΡΟ Σταθερή 0,25 0,25 0,00 0,00
ΣΙΔΜΑ Καθοδική 1,90 1,90 0,00 -5,00
ΚΡΕΚΑ Σταθερή 0,28 0,28 0,00 0,00
ΜΛΣ Σταθερή 0,57 0,57 0,00 0,00
ΛΙΒΑΝ Σταθερή 0,13 0,13 0,00 0,00
ΒΑΡΝΗ Σταθερή 0,24 0,24 0,00 0,00
DIMAND Ανοδική 9,54 9,57 0,31 0,21
ΕΛΤΟΝ Καθοδική 1,78 1,79 0,45 -0,67
ΠΡΔ Σταθερή 0,29 0,30 1,37 0,00
ΔΑΑ Καθοδική 8,17 8,31 1,76 -0,12
ΙΝΤΕΡΚΟ Ανοδική 4,32 4,40 1,85 0,46
ΤΖΚΑ Ανοδική 1,59 1,65 3,46 3,13
ΕΛΣΤΡ Καθοδική 2,28 2,36 3,51 -3,67
ΦΙΕΡ Ανοδική 0,35 0,36 3,76 0,28
ΕΛΛ Καθοδική 13,50 14,05 4,07 -2,09
ΠΛΑΚΡ Καθοδική 14,60 15,20 4,11 -3,18
ΟΛΘ Ανοδική 21,40 22,40 4,67 0,45
ΠΡΕΜΙΑ Ανοδική 1,10 1,15 4,91 0,70
ΙΚΤΙΝ Καθοδική 0,41 0,43 5,23 -0,57
ΜΕΝΤΙ Ανοδική 2,85 3,00 5,26 0,33
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman