• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Δημιουργία λογ/μού Συνδεθείτε στο "My Reporter" για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία παρακολούθησης των μετοχών σας.

Μετοχές με την μεγαλύτερη άνοδο (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τιμή % Μεταβ. Όγκος
ΡΕΒΟΙΛ 1,70 5,59 40.968
ΣΠΙ 0,75 4,46 65.286
ΙΛΥΔΑ 1,73 3,59 31.301
ΔΟΜΙΚ 4,79 3,35 30.828
ΜΑΘΙΟ 1,09 3,32 553
ΒΙΟΣΚ 1,31 3,16 66.728
ΤΖΚΑ 1,65 3,13 1.010
ΑΚΡΙΤ 0,95 2,70 159
ΦΡΙΓΟ 0,33 2,48 27.370
ΙΑΤΡ 1,70 2,41 2.246
ΕΛΠΕ 8,43 2,37 188.219
ΚΤΗΛΑ 1,84 2,22 1.578
ΛΟΓΟΣ 1,47 2,08 250
ΙΝΛΙΦ 5,14 1,98 29.055
ΠΡΟΦ 4,69 1,96 120.442
ΑΡΑΙΓ 12,60 1,94 161.299
ΑΣΚΟ 2,68 1,90 8.103
ΦΛΕΞΟ 8,20 1,86 1.085
ΞΥΛΠ 0,34 1,79 778
ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ 3,38 1,50 7.104

Μετοχές με την μεγαλύτερη πτώση (Σύνολο ΧΑ)

Σύμβολο Τιμή % Μεταβ. Όγκος
ΚΟΥΑΛ 1,29 -6,81 1.303.119
ΣΙΔΜΑ 1,90 -5,00 9.382
ΑΤΤΙΚΑ 2,47 -3,89 66.297
ΕΛΣΤΡ 2,36 -3,67 18.229
ΕΣΥΜΒ 1,33 -3,62 77.065
ΠΕΙΡ 3,78 -3,30 6.897.339
ΠΛΑΚΡ 15,20 -3,18 663
ΔΡΟΜΕ 0,35 -2,79 16.780
ΜΕΒΑ 3,96 -2,70 5.756
ΚΛΜ 1,64 -2,68 53.377
ΚΟΥΕΣ 5,80 -2,19 22.503
ΕΛΛ 14,05 -2,09 4.518
ΜΙΓ 3,99 -1,97 2.278
ΝΑΥΠ 1,01 -1,94 8.542
ΚΕΚΡ 1,53 -1,93 7.775
ΠΕΤΡΟ 8,30 -1,89 16.468
ΙΝΤΚΑ 3,65 -1,88 146.958
ΚΟΡΔΕ 0,55 -1,79 1.736
ΑΛΦΑ 1,59 -1,70 4.561.140
ΕΚΤΕΡ 4,38 -1,69 28.992
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman